← Back to list
INS-901
バトルで、現在使用していない バトルのBGM PCM Audioバッファがpreload されている 100MB前後
StatusDone
TeamInstansys
Assigneeasuki.uehata@instansys.co.jp
PriorityNo priority
Created2026/07/01 07:21
Completed2026/07/01 09:18
Archived2026/07/09 00:50
Bug
Description
現在は、 HTML Audio ストリーム再生方式に変わったので、 Wave PCM Audio 変換しバッファしておくことは無駄。
Comments (2)
asuki.uehata@instansys.co.jp2026/07/01 07:41
BGM の PCM preload を廃止した。 修正適用後 バトル時 preload 100MB 近くメモリの負荷が軽くなった。
| (インデックス) | alias | kind | ch | sec | MB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | sounds/se/battle/common/nova_fire.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 8.4 | 3.06 |
| 1 | sounds/se/battle/burst_panna.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 8.3 | 3.03 |
| 2 | sounds/se/battle/common/battle_clear.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 7.8 | 2.86 |
| 3 | sounds/se/battle/burst_selina.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 6.7 | 2.47 |
| 4 | sounds/se/battle/burst_mayaya.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 6.4 | 2.33 |
| 5 | sounds/se/battle/debuff.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 4.2 | 1.55 |
| 6 | sounds/se/battle/common/battle_failed.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 3.5 | 1.3 |
| 7 | se/melt-weapon.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 3 | 1.1 |
| 8 | sounds/se/battle/burst_wall_nicholas.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 3 | 1.1 |
| 9 | sounds/se/battle/skill2_selina.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2.9 | 1.06 |
| 10 | sounds/se/battle/common/battle_start.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2.8 | 1.03 |
| 11 | sounds/se/battle/burst_luke.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2.8 | 1.03 |
| 12 | voices/mayaya/down.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.5 | 1 |
| 13 | voices/alta/burst_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4.9 | 0.9 |
| 14 | se/charin.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2.4 | 0.86 |
| 15 | se/confetti.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2.3 | 0.84 |
| 16 | sounds/se/battle/skill1_loop_nicholas.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2.3 | 0.82 |
| 17 | voices/mayaya/burst_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4.1 | 0.75 |
| 18 | sounds/se/battle/skill2_mayaya.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2 | 0.75 |
| 19 | se/start.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2 | 0.73 |
| 20 | sounds/se/battle/skill1_nicholas.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2 | 0.73 |
| 21 | voices/alta/burst_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4 | 0.73 |
| 22 | sounds/se/battle/repair_shield.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2 | 0.72 |
| 23 | se/fanfare.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.71 |
| 24 | sounds/se/battle/buff.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.71 |
| 25 | sounds/se/battle/common/revival_shockwave.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.7 |
| 26 | se/blessing-levelup.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.69 |
| 27 | voices/panna/down.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 3.7 | 0.69 |
| 28 | sounds/se/battle/skill1_selina.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.68 |
| 29 | sounds/se/battle/skill1_panna.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.68 |
| 30 | se/chapter-unlock.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.8 | 0.67 |
| 31 | sounds/se/battle/skill2_luke.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.8 | 0.65 |
| 32 | sounds/se/battle/burst_frost_nicholas.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.8 | 0.64 |
| 33 | sounds/se/battle/skill2_panna.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.7 | 0.62 |
| 34 | voices/luke/down.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 3.2 | 0.59 |
| 35 | sounds/se/battle/decoy.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.4 | 0.53 |
| 36 | sounds/se/battle/skill_increase_charge.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.3 | 0.47 |
| 37 | sounds/se/battle/barrier/barrier_crash_2.ogg | WebAudio(PCM) | 2 | 1.3 | 0.46 |
| 38 | sounds/se/battle/normal_selina.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.3 | 0.46 |
| 39 | voices/panna/burst_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 2.4 | 0.43 |
| 40 | voices/selina/down.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 2.1 | 0.39 |
| 41 | se/upgrade-fail.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1 | 0.37 |
| 42 | sounds/se/battle/normal_mayaya.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1 | 0.37 |
| 43 | sounds/se/battle/skill.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1 | 0.35 |
| 44 | sounds/se/status_effects/electric_shock.ogg | WebAudio(PCM) | 2 | 0.9 | 0.34 |
| 45 | …ds/se/battle/common/shield_cannon_hit_holy.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 0.9 | 0.34 |
| 46 | sounds/se/battle/skill1_mayaya.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.9 | 0.34 |
| 47 | sounds/se/battle/common/clear_impact.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 0.8 | 0.28 |
| 48 | voices/mayaya/burst_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 1.5 | 0.27 |
| 49 | sounds/se/battle/barrier/barrier_crash_3.ogg | WebAudio(PCM) | 2 | 0.7 | 0.26 |
| 50 | sounds/se/battle/heal.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.7 | 0.25 |
| 51 | sounds/se/battle/burst_charged.mp3 | WebAudio(PCM) | 1 | 1.4 | 0.25 |
| 52 | voices/panna/burst_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 1.3 | 0.25 |
| 53 | sounds/se/battle/skill2_nicholas.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.6 | 0.23 |
| 54 | voices/selina/burst_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 1.2 | 0.23 |
| 55 | sounds/se/battle/barrier/barrier_crash_1.ogg | WebAudio(PCM) | 2 | 0.6 | 0.21 |
| 56 | voices/luke/burst_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 1.2 | 0.21 |
| 57 | sounds/se/battle/normal_panna.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.6 | 0.21 |
| 58 | sounds/se/battle/common/normal_slash.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.5 | 0.2 |
| 59 | sounds/se/battle/normal_luke.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.5 | 0.2 |
| 60 | voices/luke/burst_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 1 | 0.19 |
| 61 | sounds/se/status_effects/freeze.ogg | WebAudio(PCM) | 1 | 1 | 0.18 |
| 62 | …s/se/battle/common/shield_cannon_fire_holy.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 0.5 | 0.18 |
| 63 | voices/selina/burst_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.9 | 0.17 |
| 64 | voices/mayaya/damage_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.6 | 0.12 |
| 65 | voices/panna/damage_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.5 | 0.1 |
| 66 | voices/panna/damage_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.5 | 0.1 |
| 67 | voices/selina/damage_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.5 | 0.09 |
| 68 | sounds/se/battle/skill1_luke.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.5 | 0.09 |
| 69 | sounds/se/battle/enemies/enemy_slime_attack.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.4 | 0.08 |
| 70 | …s/se/battle/enemies/enemy_slime_skill_bite.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.4 | 0.08 |
| 71 | voices/luke/damage_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.4 | 0.08 |
| 72 | sounds/se/battle/enemies/enemy_golem_attack.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.3 | 0.06 |
| 73 | voices/mayaya/damage_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.3 | 0.06 |
| 74 | se/cancel.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
| 75 | se/click.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
| 76 | voices/luke/damage_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.3 | 0.05 |
| 77 | voices/selina/damage_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.2 | 0.04 |
asuki.uehata@instansys.co.jp2026/07/01 07:43
ちなみに改善前は、以下のような問題があった。
| (インデックス) | alias | kind | ch | sec | MB |
| 0 | sounds/bgm/home.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 182.2 | 66.71 |
| 1 | sounds/bgm/charging.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 104.3 | 38.2 |