6/22 ソースマージ 後 BGMメモリリークの問題
Description
commit番号 be538a6 より、本問題が浮上
現段階で実機確認できているのは、ホーム画面で、BGMを選択 設定できるが、異なるBGMを選択するたびに、古いBGMが、メモリ確保されたまま、メモリ解放されていない。 Safari スニペットの、 Object.keys(window.__pixiSound._sounds) で ファイルごとにメモリの状況を確認した
Comments (36)
この修正は影響範囲が広く一筋縄な即席な修正とはいかない模様
全BGM経路にわたるメモリリリース機構の不在 が 3層で確認できます。
① bgmObjectUrlCache が無制限に Blob を保持
② Home.tsx の Luna BGM 用 addSoundIfNeeded がデッドコード化したまま AudioBuffer を作っている
③ シナリオ/バトル経路にも同じ罠
それぞれ、修正も検証も重い内容と思われるため 分けて対応予定です。
現状260626 最新develop の実機動作問題点確認 ーーー ホーム画面 sound メモリ 一覧
ーーー Safari console スニペット Object.keys(window.__pixiSound._sounds)
0
"se/blessing-levelup.mp3"
1
"se/cancel.m4a"
2
"se/chapter-unlock.m4a"
3
"se/charin.mp3"
4
"se/click.m4a"
5
"se/confetti.m4a"
6
"se/fanfare.mp3"
7
"se/melt-weapon.mp3"
8
"se/start.mp3"
9
"se/upgrade-fail.mp3"
10
"voices/sadias/call_instansys.m4a"
11
"sounds/bgm/charging.m4a"
12
"voices/mayaya/call_title.m4a"
13
"sounds/bgm/home.m4a"
14
"voices/luke/home_1.m4a"
15
"voices/luke/home_2.m4a"
16
"voices/luke/home_3.m4a"
17
"voices/luke/home_4.m4a"
18
"voices/luke/home_5.m4a"
19
"voices/luke/home_6.m4a"
20
"voices/luke/home_7.m4a"
21
"voices/luke/home_8.m4a"
ホーム画面BGM設定で、BGMを選択するたびに、メモリが積み重なっていたが、26/06/24 時点の develop ソースでは、問題が改善されていた。
末尾のCDN でダウンロードするBGMが 積み重なっていないことが確認できた。
commit番号 be538a6 の時点では、問題があったが、一部、代表の修正によって改善された模様
少なくとも、BGM設定変更画面でのメモリリークは改善された。
0
"se/blessing-levelup.mp3"
1
"se/cancel.m4a"
2
"se/chapter-unlock.m4a"
3
"se/charin.mp3"
4
"se/click.m4a"
5
"se/confetti.m4a"
6
"se/fanfare.mp3"
7
"se/melt-weapon.mp3"
8
"se/start.mp3"
9
"se/upgrade-fail.mp3"
10
"voices/sadias/call_instansys.m4a"
11
"sounds/bgm/charging.m4a"
12
"voices/mayaya/call_title.m4a"
13
"sounds/bgm/home.m4a"
14
"voices/luke/home_1.m4a"
15
"voices/luke/home_2.m4a"
16
"voices/luke/home_3.m4a"
17
"voices/luke/home_4.m4a"
18
"voices/luke/home_5.m4a"
19
"voices/luke/home_6.m4a"
20
"voices/luke/home_7.m4a"
21
"voices/luke/home_8.m4a"
22
"https://utsaqkhxqllqkazxzhow.supabase.co/storage/v1/object/public/sounds/sounds/e105a489-0ab7-4dfa-bb93-db494318d6c2/3331f692-60cd-4db7-b945…"
しかし、ソースコードを解析したところ、以下は、未修正の問題のようだ。
未修正の問題
リーク① bgmObjectUrlCache — Blob が永久常駐(最大の問題)
bgm-track.ts:22 の bgmObjectUrlCache は変更なし。
URL.revokeObjectURL はコードベース全体でどこからも呼ばれていない。
bgmObjectUrlCache.set(aliasOrUrl, objectUrl); // ← 増える一方
// destroy() (line:118) は意図的に revoke しないコメントが残ったまま
BGM を切り替えるたびに .m4a 圧縮 Blob(数 MB)が Map に追加され続ける。
セッション中に再生した全 BGM 分が常駐する。
ーーーー
リーク② Home.tsx — addSoundIfNeeded が無用な AudioBuffer を生成
Home.tsx:604 の useEffect は手付かず。
addSoundIfNeeded(entry.url, entry.url); // @pixi/sound へ登録 → AudioBuffer(PCM)
// ...isLoaded ポーリング...
soundManager.playBGM(entry.url, ...); // 実再生は HtmlBgmTrack (HTMLAudio)
fd629a1a(HtmlBgmTrack 移行)以降、@pixi/sound 側の AudioBuffer は再生に一切使われていない。
PCM サイズは圧縮 m4a の 10〜30 倍になり得る。HtmlBgmTrack は <audio>.play() 内でロードを担うため、外側の isLoaded ポーリングも不要なデッドコード。
ーーーー
リーク③ Battle.tsx — BGM の二重登録
Battle.tsx:2354-2356:
assetPaths: [
...
...(bgmPath ? [bgmPath] : []), // ← isSoundAlias(".m4a") = true → @pixi/sound に sound.add → AudioBuffer
],
bgm: bgmPath ? { alias: bgmPath } : undefined, // ← HtmlBgmTrack → bgmObjectUrlCache Blob
bgmPath は .m4a で終わるため preload.ts:51-55 の isSoundAlias に引っかかり、@pixi/sound 経由で AudioBuffer が生成される。
さらに bgm option でも resolveBgmSrc → bgmObjectUrlCache に Blob が積まれる。
同じ BGM ファイルが AudioBuffer(巨大)と Blob の両方で常駐する二重コスト。
まとめ表
| 問題 | ファイル | 状態 | 推定メモリ影響 |
|---|---|---|---|
| スリープ復帰の二重再生 | sound.ts | ✅ 修正済(INS-885) | — |
bgmObjectUrlCache Blob 蓄積 | bgm-track.ts:22 | ❌ 未修正 | BGM1曲ごとに数 MB |
Home.tsx addSoundIfNeeded デッドコード | Home.tsx:604 | ❌ 未修正 | PCM換算で数十 MB/曲 |
| Battle.tsx BGM 二重登録 | Battle.tsx:2354,2356 | ❌ 未修正 | AudioBuffer + Blob の二重常駐 |
修正前 測定 safari console snipet
window.__audioMem = () => {
const lib = window.__pixiSound;
if (!lib?._sounds) { console.warn("window.__pixiSound._sounds なし"); return; }
const rows = [];
let total = 0;
for (const [alias, snd] of Object.entries(lib._sounds)) {
let buf = null;
try { buf = snd?.media?.buffer ?? null; } catch { buf = null; }
const ok = buf && typeof buf.length === "number";
const bytes = ok ? buf.numberOfChannels * buf.length * 4 : 0;
total += bytes;
rows.push({
alias: alias.length > 48 ? "…" + alias.slice(-46) : alias,
kind: ok ? "WebAudio(PCM)" : (snd?.media?.constructor?.name ?? "?"),
ch: ok ? buf.numberOfChannels : "-",
sec: ok ? +buf.duration.toFixed(1) : "-",
MB: +(bytes / 1048576).toFixed(2),
});
}
rows.sort((a, b) => b.MB - a.MB);
console.table(rows);
console.log(`AudioBuffer total: ${(total / 1048576).toFixed(2)} MB / ${rows.length} sounds`);
return { totalMB: +(total / 1048576).toFixed(2), count: rows.length };
};
__audioMem();
window.__audioMem = () => {
const lib = window.__pixiSound;
if (!lib?._sounds) { console.warn("window.__pixiSound._sounds なし"); return; }
const rows = [];
let total = 0;
for (const [alias, snd] of Object.entries(lib._sounds)) {
let buf = null;
try { buf = snd?.media?.buffer ?? null; } catch { buf = null; }
const ok = buf && typeof buf.length === "number";
const bytes = ok ? buf.numberOfChannels * buf.length * 4 : 0;
total += bytes;
rows.push({
alias: alias.length > 48 ? "…" + alias.slice(-46) : alias,
kind: ok ? "WebAudio(PCM)" : (snd?.media?.constructor?.name ?? "?"),
ch: ok ? buf.numberOfChannels : "-",
sec: ok ? +buf.duration.toFixed(1) : "-",
MB: +(bytes / 1048576).toFixed(2),
});
}
rows.sort((a, b) => b.MB - a.MB);
console.table(rows);
console.log(`AudioBuffer total: ${(total / 1048576).toFixed(2)} MB / ${rows.length} sounds`);
return { totalMB: +(total / 1048576).toFixed(2), count: rows.length };
};
__audioMem();
| (インデックス) | alias | kind | ch | sec | MB |
| 0 | sounds/bgm/home.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 182.2 | 66.71 |
| 1 | sounds/bgm/charging.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 104.3 | 38.2 |
| 2 | voices/luke/home_5.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 7.4 | 1.36 |
| 3 | voices/luke/home_8.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6.1 | 1.11 |
| 4 | se/melt-weapon.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 3 | 1.1 |
| 5 | voices/luke/home_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 6 | voices/luke/home_4.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 7 | voices/luke/home_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.8 | 1.05 |
| 8 | voices/luke/home_7.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.6 | 1.02 |
| 9 | voices/luke/home_3.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5 | 0.92 |
| 10 | se/charin.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2.4 | 0.86 |
| 11 | voices/luke/home_6.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4.7 | 0.85 |
| 12 | se/confetti.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2.3 | 0.84 |
| 13 | se/start.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2 | 0.73 |
| 14 | se/fanfare.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.71 |
| 15 | se/blessing-levelup.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.69 |
| 16 | se/chapter-unlock.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.8 | 0.67 |
| 17 | se/upgrade-fail.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1 | 0.37 |
| 18 | voices/mayaya/call_title.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 1.8 | 0.33 |
| 19 | voices/sadias/call_instansys.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.9 | 0.17 |
| 20 | se/cancel.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
| 21 | se/click.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
[Log] AudioBuffer total: 119.97 MB / 22 sounds (index-CDUF7703.js, line 16)
< {totalMB: 119.97, count: 22}
上記は、アプリ起動時ホーム画面
ーーー
< ホームBGM設定画面で、"落ち着きアルタ" 選択時 >
| (インデックス) | alias | kind | ch | sec | MB |
| 0 | sounds/bgm/home.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 182.2 | 66.71 |
| 1 | …8d6c2/6c10b55c-59fd-4b95-ad9f-08a696c6cbbe.m4a (落ち着きアルタ) | WebAudio(PCM) | 2 | 137.9 | 50.51 |
| 2 | sounds/bgm/charging.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 104.3 | 38.2 |
| 3 | voices/luke/home_5.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 7.4 | 1.36 |
| 4 | voices/luke/home_8.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6.1 | 1.11 |
| 5 | se/melt-weapon.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 3 | 1.1 |
| 6 | voices/luke/home_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 7 | voices/luke/home_4.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 8 | voices/luke/home_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.8 | 1.05 |
| 9 | voices/luke/home_7.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.6 | 1.02 |
| 10 | voices/luke/home_3.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5 | 0.92 |
| 11 | se/charin.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2.4 | 0.86 |
| 12 | voices/luke/home_6.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4.7 | 0.85 |
| 13 | se/confetti.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2.3 | 0.84 |
| 14 | se/start.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2 | 0.73 |
| 15 | se/fanfare.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.71 |
| 16 | se/blessing-levelup.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.69 |
| 17 | se/chapter-unlock.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.8 | 0.67 |
| 18 | se/upgrade-fail.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1 | 0.37 |
| 19 | voices/mayaya/call_title.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 1.8 | 0.33 |
| 20 | voices/sadias/call_instansys.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 0.9 | 0.17 |
| 21 | se/cancel.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
| 22 | se/click.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
[Log] AudioBuffer total: 170.48 MB / 23 sounds (index-CDUF7703.js, line 16) < {totalMB: 170.48, count: 23} 上記は、ホームBGM設定画面で、"落ち着きアルタ" 選択時)
ーーー
また、以下 3つは、アプリ起動後ホーム画面の時点では、メモリ解放すべきなので、解放しておく。
"sounds/bgm/charging.m4a" (PCM展開して38.2MB メモリを食いっぱなし)
"voices/{キャラクター名}/call_title.m4a"
"voices/{キャラクター名}/call_instansys.m4a"
ーーー
タイトル BGM ハンドリング を 修正 38MB メモリ無駄削減
| (インデックス) | alias | kind | ch | sec | MB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | se/melt-weapon.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 3 | 1.1 |
| 1 | se/charin.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2.4 | 0.86 |
| 2 | se/confetti.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2.3 | 0.84 |
| 3 | se/start.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2 | 0.73 |
| 4 | se/fanfare.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.71 |
| 5 | se/blessing-levelup.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.69 |
| 6 | se/chapter-unlock.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.8 | 0.67 |
| 7 | se/upgrade-fail.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1 | 0.37 |
| 8 | voices/sadias/call_title.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 1.3 | 0.25 |
| 9 | voices/lopi/call_instansys.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 1 | 0.19 |
| 10 | se/cancel.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
| 11 | se/click.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
一応実機で確認しているが、ホーム画面BGM設定で、BGMメモリが積み上がる問題は完全には解決していなかった模様。
fix(sound): タイトルcallボイスの常駐AudioBufferをplayOneShotで解放.
call_title / call_instansys をplaySEWhenReady からplayOneShot(cancellable)
に置換。旧実装は @pixi/sound に AudioBuffer を常駐させ、タイトル離脱後も解放されず残っていた。再生完了/離脱時に自動解放されるようにした。
修正後 タイトル画面 メモリ
タイトルBGM 38MB と、タイトルコール2音が playoneshot で メモリ解放
0
"se/blessing-levelup.mp3"
1
"se/cancel.m4a"
2
"se/chapter-unlock.m4a"
3
"se/charin.mp3"
4
"se/click.m4a"
5
"se/confetti.m4a"
6
"se/fanfare.mp3"
7
"se/melt-weapon.mp3"
8
"se/start.mp3"
9
"se/upgrade-fail.mp3"
10
"sounds/bgm/home.m4a"
11
"voices/luke/home_1.m4a"
12
"voices/luke/home_2.m4a"
13
"voices/luke/home_3.m4a"
14
"voices/luke/home_4.m4a"
15
"voices/luke/home_5.m4a"
16
"voices/luke/home_6.m4a"
17
"voices/luke/home_7.m4a"
18
"voices/luke/home_8.m4a"
| (インデックス) | alias | kind | ch | sec | MB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | sounds/bgm/home.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 182.2 | 66.71 |
| 1 | voices/luke/home_5.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 7.4 | 1.36 |
| 2 | voices/luke/home_8.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6.1 | 1.11 |
| 3 | se/melt-weapon.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 3 | 1.1 |
| 4 | voices/luke/home_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 5 | voices/luke/home_4.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 6 | voices/luke/home_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.8 | 1.05 |
| 7 | voices/luke/home_7.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.6 | 1.02 |
| 8 | voices/luke/home_3.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5 | 0.92 |
| 9 | se/charin.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2.4 | 0.86 |
| 10 | voices/luke/home_6.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4.7 | 0.85 |
| 11 | se/confetti.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2.3 | 0.84 |
| 12 | se/start.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2 | 0.73 |
| 13 | se/fanfare.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.71 |
| 14 | se/blessing-levelup.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.69 |
| 15 | se/chapter-unlock.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.8 | 0.67 |
| 16 | se/upgrade-fail.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1 | 0.37 |
| 17 | se/cancel.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
| 18 | se/click.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
[Log] AudioBuffer total: 81.27 MB / 19 sounds (index-DsvyJyrs.js, line 16)
< {totalMB: 81.27, count: 19}
修正前より40MB メモリ無駄の削除
さらに修正 ホームBGM設定変更 の メモリ積み上げ問題対策 ーーー
INS-887 fix(sound): ホームBGM設定切替の常駐AudioBufferリークを解消.
Luna BGM 切替で addSoundIfNeeded が @pixi/sound に AudioBuffer(1曲数十MB)を常駐させ、切替ごとに積み上がっていた(実機で複数曲分が滞留)。再生は元々HtmlBgmTrack 経由なので、@pixi/sound への登録・ロード完了ポーリング・解放管理を撤廃し playBGM 一本に統一した。
修正後、ホームBGM設定変更で、 変更前のBGMメモリ確保が積み重なる問題が改善した。
何度 変更しても、以下 home.m4a CDN の音楽URL 1つ 以外は、音楽URL が増え続ける現象が改善された。
| (インデックス) | alias | kind | ch | sec | MB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | sounds/bgm/home.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 182.2 | 66.71 |
| 1 | …8d6c2/6c10b55c-59fd-4b95-ad9f-08a696c6cbbe.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 137.9 | 50.51 |
| 2 | voices/luke/home_5.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 7.4 | 1.36 |
| 3 | voices/luke/home_8.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6.1 | 1.11 |
| 4 | se/melt-weapon.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 3 | 1.1 |
| 5 | voices/luke/home_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 6 | voices/luke/home_4.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 7 | voices/luke/home_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.8 | 1.05 |
| 8 | voices/luke/home_7.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.6 | 1.02 |
| 9 | voices/luke/home_3.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5 | 0.92 |
| 10 | se/charin.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2.4 | 0.86 |
| 11 | voices/luke/home_6.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4.7 | 0.85 |
| 12 | se/confetti.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2.3 | 0.84 |
| 13 | se/start.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2 | 0.73 |
| 14 | se/fanfare.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.71 |
| 15 | se/blessing-levelup.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.69 |
| 16 | se/chapter-unlock.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.8 | 0.67 |
| 17 | se/upgrade-fail.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1 | 0.37 |
| 18 | se/cancel.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
| 19 | se/click.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
さらに修正。
INS-887 fix(sound): BGM objectURL Blobのリークをrevokeで解消.
bgmObjectUrlCache が revoke されず、再生した全BGMの圧縮Blobが常駐していた
(リーク①)。_ensureMainPlaying の _clearBgmFadeTimers 直後(生存トラックが
現曲のみと保証される安全点)で、再生中/次に鳴らす alias だけ残して revoke する
revokeBgmObjectUrlsExcept を追加。HtmlBgmTrack の再生機構は無変更。
ホームBGM設定変更しても、最大2曲のみ preload 。他は、revoke されるようになった。
| (インデックス) | alias | kind | ch | sec | MB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | sounds/bgm/home.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 182.2 | 66.71 |
| 1 | …8d6c2/73d89256-db93-4e1b-958b-23c428bc083e.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 71.9 | 26.34 |
| 2 | voices/luke/home_5.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 7.4 | 1.36 |
| 3 | voices/luke/home_8.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6.1 | 1.11 |
| 4 | se/melt-weapon.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 3 | 1.1 |
| 5 | voices/luke/home_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 6 | voices/luke/home_4.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 7 | voices/luke/home_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.8 | 1.05 |
| 8 | voices/luke/home_7.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.6 | 1.02 |
| 9 | voices/luke/home_3.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5 | 0.92 |
| 10 | se/charin.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2.4 | 0.86 |
| 11 | voices/luke/home_6.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4.7 | 0.85 |
| 12 | se/confetti.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2.3 | 0.84 |
| 13 | se/start.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2 | 0.73 |
| 14 | se/fanfare.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.71 |
| 15 | se/blessing-levelup.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.69 |
| 16 | se/chapter-unlock.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.8 | 0.67 |
| 17 | se/upgrade-fail.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1 | 0.37 |
| 18 | se/cancel.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
| 19 | se/click.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
TOP BGMは 基本的に 2曲
動作検証、ホーム→キャラバン 問題なし
| (インデックス) | alias | kind | ch | sec | MB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | …8d6c2/73d89256-db93-4e1b-958b-23c428bc083e.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 71.9 | 26.34 |
| 1 | sounds/bgm/caravan.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 59.1 | 21.64 |
| 2 | voices/mayaya/part_caravan_8.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 8.2 | 1.5 |
| 3 | voices/mayaya/part_caravan_5.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 7 | 1.28 |
| 4 | voices/mayaya/part_caravan_7.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6.2 | 1.13 |
| 5 | se/melt-weapon.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 3 | 1.1 |
| 6 | voices/mayaya/part_caravan_4.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.9 | 1.07 |
| 7 | voices/mayaya/part_caravan_6.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.6 | 1.02 |
| 8 | voices/mayaya/part_caravan_3.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4.9 | 0.89 |
| 9 | se/charin.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2.4 | 0.86 |
| 10 | se/confetti.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2.3 | 0.84 |
| 11 | voices/mayaya/part_caravan_10.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4.5 | 0.82 |
| 12 | voices/garala/part_caravan_5.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4.4 | 0.8 |
| 13 | voices/garala/part_caravan_3.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4.3 | 0.79 |
| 14 | se/start.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2 | 0.73 |
| 15 | voices/mayaya/part_caravan_9.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4 | 0.73 |
| 16 | se/fanfare.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.71 |
| 17 | voices/mayaya/part_caravan_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 3.9 | 0.71 |
| 18 | se/blessing-levelup.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.69 |
| 19 | se/chapter-unlock.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.8 | 0.67 |
| 20 | voices/garala/part_caravan_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 2.5 | 0.46 |
| 21 | voices/garala/part_caravan_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 2.3 | 0.43 |
| 22 | se/upgrade-fail.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1 | 0.37 |
| 23 | voices/garala/part_caravan_4.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 1.1 | 0.19 |
| 24 | se/cancel.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
| 25 | se/click.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
[Log] AudioBuffer total: 65.86 MB / 26 sounds (index-C6K9wrRW.js, line 16)
< {totalMB: 65.86, count: 26}
キャラバンから ホームに戻るとデフォルトBGM含めて3曲
| (インデックス) | alias | kind | ch | sec | MB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | sounds/bgm/home.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 182.2 | 66.71 |
| 1 | …8d6c2/73d89256-db93-4e1b-958b-23c428bc083e.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 71.9 | 26.34 |
| 2 | sounds/bgm/caravan.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 59.1 | 21.64 |
| 3 | voices/luke/home_5.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 7.4 | 1.36 |
| 4 | voices/luke/home_8.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6.1 | 1.11 |
| 5 | se/melt-weapon.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 3 | 1.1 |
| 6 | voices/luke/home_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 7 | voices/luke/home_4.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 8 | voices/luke/home_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.8 | 1.05 |
| 9 | voices/luke/home_7.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.6 | 1.02 |
| 10 | voices/luke/home_3.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5 | 0.92 |
| 11 | se/charin.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2.4 | 0.86 |
| 12 | voices/luke/home_6.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 4.7 | 0.85 |
| 13 | se/confetti.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 2.3 | 0.84 |
| 14 | se/start.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2 | 0.73 |
| 15 | se/fanfare.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.71 |
| 16 | se/blessing-levelup.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1.9 | 0.69 |
| 17 | se/chapter-unlock.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 1.8 | 0.67 |
| 18 | se/upgrade-fail.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 1 | 0.37 |
| 19 | se/cancel.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
| 20 | se/click.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 0.1 | 0.05 |
ホームBGM設定変更すると、4曲 preload してる。大丈夫か? キャラバンが残っているのが気になる。
| (インデックス) | alias | kind | ch | sec | MB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | sounds/bgm/home.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 182.2 | 66.71 |
| 1 | …8d6c2/6c10b55c-59fd-4b95-ad9f-08a696c6cbbe.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 137.9 | 50.51 |
| 2 | …8d6c2/73d89256-db93-4e1b-958b-23c428bc083e.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 71.9 | 26.34 |
| 3 | sounds/bgm/caravan.m4a | WebAudio(PCM) | 2 | 59.1 | 21.64 |
| 4 | voices/luke/home_5.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 7.4 | 1.36 |
| 5 | voices/luke/home_8.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6.1 | 1.11 |
| 6 | se/melt-weapon.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 3 | 1.1 |
| 7 | voices/luke/home_1.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 8 | voices/luke/home_4.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 6 | 1.09 |
| 9 | voices/luke/home_2.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.8 | 1.05 |
| 10 | voices/luke/home_7.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5.6 | 1.02 |
| 11 | voices/luke/home_3.m4a | WebAudio(PCM) | 1 | 5 | 0.92 |
| 12 | se/charin.mp3 | WebAudio(PCM) | 2 | 2.4 | 0.86 |
